ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!



A doua sesiune de antrenamente arata ca cei de la Renault si-au rezolvat problemele. Macar in parte. Daniel Ricciardo la doar o zecime in spatele celor de la Mercedes, Mercedes unde se da o batalie pe viata si pe moarte timpii celor doi coechipieri fiind foarte apropiati.

Mai jos rezultatele complete ale celei de a doua sesiuni:


















































































































































































































Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.341 38
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:18.365 0.024 39
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:18.443 0.102 35
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.887 0.546 38
5 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:18.960 0.619 40
6 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:19.024 0.683 36
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:19.221 0.880 40
8 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:19.248 0.907 35
9 14 Fernando Alonso Ferrari 1:19.329 0.988 32
10 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:19.385 1.044 34
11 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:19.417 1.076 41
12 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:19.452 1.111 27
13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:19.581 1.240 28
14 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:19.593 1.252 32
15 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:19.760 1.419 32
16 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:20.158 1.817 35
17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:20.358 2.017 35
18 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:20.504 2.163 40
19 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:21.328 2.987 31
20 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:21.870 3.529 21
21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:21.898 3.557 28
22 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:23.728 5.387 12

 

Maine de la ora 15 sunt calificarile cursei, calificari ce vor fi transmise in direct de F1 Manager