Formula 1: toate cifrele din cursa germană

Mai jos vă prezentăm cele 3 tabele cu informaţii statistice pentru cursa din Germania din sezonul 2014.
Primul tabel înfăţişează cele mai rapide tururi parcurse de fiecare pilot în parte și numărul turului când acesta a fost realizat.
Al doilea tabel prezintă pneurile folosite de fiecare pilot în parte precum și numărul de tururi în care fiecare dintre aceste pneuri au fost folosite.
În fine cel de al treilea şi ultimul tabel prezintă durata fiecărei opriri pe care piloţii au efectuat-o la boxele echipelor pentru schimbul de pneuri.
1. Cele mai rapid tur al fiecărui pilot în parte:
2. Pneurile folosite:
3. Durata intrărilor la boxe:
Primul tabel înfăţişează cele mai rapide tururi parcurse de fiecare pilot în parte și numărul turului când acesta a fost realizat.
Al doilea tabel prezintă pneurile folosite de fiecare pilot în parte precum și numărul de tururi în care fiecare dintre aceste pneuri au fost folosite.
În fine cel de al treilea şi ultimul tabel prezintă durata fiecărei opriri pe care piloţii au efectuat-o la boxele echipelor pentru schimbul de pneuri.
1. Cele mai rapid tur al fiecărui pilot în parte:
Poz | Nr | Pilotul | Echipa | Turul | Ora din zi | Vit. medie | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 15:18:17 | 206.066 | 1:19.908 |
2 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 56 | 15:23:19 | 205.255 | 1:20.224 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | 15:24:01 | 204.429 | 1:20.548 |
4 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 54 | 15:20:42 | 203.913 | 1:20.752 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 53 | 15:18:35 | 203.676 | 1:20.846 |
6 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | 15:36:55 | 202.543 | 1:21.298 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 15:22:05 | 202.444 | 1:21.338 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 64 | 15:34:03 | 202.424 | 1:21.346 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 45 | 15:07:07 | 202.056 | 1:21.494 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 39 | 14:58:56 | 201.930 | 1:21.545 |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 58 | 15:26:24 | 201.113 | 1:21.876 |
12 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 61 | 15:30:35 | 200.790 | 1:22.008 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 44 | 15:06:12 | 200.570 | 1:22.098 |
14 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 34 | 14:52:55 | 200.372 | 1:22.179 |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 41 | 15:02:32 | 200.065 | 1:22.305 |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 57 | 15:25:31 | 199.539 | 1:22.522 |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 41 | 15:02:27 | 199.522 | 1:22.529 |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 50 | 15:16:24 | 198.711 | 1:22.866 |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 50 | 15:16:25 | 198.306 | 1:23.035 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 49 | 15:15:16 | 197.842 | 1:23.230 |
21 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 26 | 14:41:31 | 195.709 | 1:24.137 |
2. Pneurile folosite:
Pilotul | Perioada 1 | Perioada 2 | Perioada 3 | Perioada 4 |
---|---|---|---|---|
Nico Rosberg | Super soft (15) | Soft (26) | Soft (26) | |
Valtteri Bottas | Super soft (15) | Soft (25) | Soft (27) | |
Lewis Hamilton | Soft (26) | Soft (16) | Super soft (8) | Super soft (17) |
Sebastian Vettel | Super soft (14) | Soft (20) | Super soft (11) | Soft (22) |
Fernando Alonso | Super soft (12) | Soft (21) | Soft (22) | Super soft (12) |
Daniel Ricciardo | Super soft (13) | Soft (22) | Super soft (11) | Soft (21) |
Nico Hulkenberg | Super soft (14) | Soft (25) | Soft (28) | |
Jenson Button | Super soft (13) | Soft (18) | Soft (30) | Super soft (6) |
Kevin Magnussen | Super soft (1) | Soft (28) | Soft (24) | Super soft (13) |
Sergio Perez | Super soft (14) | Soft (20) | Soft (18) | Super soft (14) |
Kimi Raikkonen | Soft (20) | Super soft (14) | Soft (19) | Super soft (13) |
Pastor Maldonado | Super soft (18) | Super soft (20) | Soft (28) | |
Jean-Eric Vergne | Super soft (13) | Soft (24) | Super soft (12) | Soft (17) |
Esteban Gutierrez | Super soft (14) | Super soft (17) | Soft (19) | Soft (16) |
Jules Bianchi | Super soft (20) | Soft (25) | Super soft (21) | |
Kamui Kobayashi | Super soft (15) | Soft (17) | Soft (16) | Super soft (17) |
Max Chilton | Super soft (16) | Soft (16) | Soft (15) | Super soft (18) |
Marcus Ericsson | Super soft (3) | Soft (15) | Soft (23) | Super soft (24) |
Adrian Sutil | Super soft (16) | Soft (16) | Soft (15) | Soft (0) |
Daniil Kvyat | Super soft (9) | Soft (23) | Soft (12) | |
Romain Grosjean | Soft (24) | Super soft (2) | ||
Felipe Massa | Super soft |
3. Durata intrărilor la boxe:
Pilotul | Echipa | Durata opririi | Diferenta | In turul | |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 18.868 | 46 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18.879 | 0.011 | 45 |
3 | Jenson Button | McLaren | 18.916 | 0.048 | 31 |
4 | Romain Grosjean | Lotus | 18.928 | 0.060 | 24 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 19.032 | 0.164 | 33 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 19.050 | 0.182 | 13 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 19.061 | 0.193 | 34 |
8 | Pastor Maldonado | Lotus | 19.099 | 0.231 | 18 |
9 | Pastor Maldonado | Lotus | 19.126 | 0.258 | 38 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren | 19.135 | 0.267 | 29 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 19.174 | 0.306 | 12 |
12 | Jenson Button | McLaren | 19.221 | 0.353 | 61 |
13 | Fernando Alonso | Ferrari | 19.308 | 0.440 | 55 |
14 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 19.358 | 0.490 | 35 |
15 | Kevin Magnussen | McLaren | 19.427 | 0.559 | 53 |
16 | Nico Hulkenberg | Force India | 19.514 | 0.646 | 39 |
17 | Nico Hulkenberg | Force India | 19.564 | 0.696 | 14 |
18 | Sebastian Vettel | Red Bull | 19.607 | 0.739 | 14 |
19 | Adrian Sutil | Sauber | 19.638 | 0.770 | 32 |
20 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19.710 | 0.842 | 26 |
21 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 19.737 | 0.869 | 20 |
22 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 19.740 | 0.872 | 53 |
23 | Esteban Gutierrez | Sauber | 19.779 | 0.911 | 50 |
24 | Sergio Perez | Force India | 19.843 | 0.975 | 34 |
25 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 19.867 | 0.999 | 34 |
26 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19.868 | 1.000 | 50 |
27 | Marcus Ericsson | Caterham | 19.890 | 1.022 | 18 |
28 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19.918 | 1.050 | 42 |
29 | Sergio Perez | Force India | 19.932 | 1.064 | 52 |
30 | Adrian Sutil | Sauber | 20.031 | 1.163 | 16 |
31 | Jules Bianchi | Marussia | 20.031 | 1.163 | 20 |
32 | Nico Rosberg | Mercedes | 20.055 | 1.187 | 15 |
33 | Kamui Kobayashi | Caterham | 20.092 | 1.224 | 32 |
34 | Valtteri Bottas | Williams | 20.115 | 1.247 | 15 |
35 | Kamui Kobayashi | Caterham | 20.121 | 1.253 | 15 |
36 | Valtteri Bottas | Williams | 20.206 | 1.338 | 40 |
37 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 20.251 | 1.383 | 32 |
38 | Nico Rosberg | Mercedes | 20.257 | 1.389 | 41 |
39 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 20.274 | 1.406 | 13 |
40 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 20.313 | 1.445 | 9 |
41 | Kamui Kobayashi | Caterham | 20.358 | 1.490 | 48 |
42 | Marcus Ericsson | Caterham | 20.423 | 1.555 | 41 |
43 | Adrian Sutil | Sauber | 20.424 | 1.556 | 47 |
44 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 20.431 | 1.563 | 49 |
45 | Jules Bianchi | Marussia | 20.575 | 1.707 | 45 |
46 | Max Chilton | Marussia | 20.632 | 1.764 | 47 |
47 | Max Chilton | Marussia | 20.920 | 2.052 | 32 |
48 | Esteban Gutierrez | Sauber | 21.002 | 2.134 | 14 |
49 | Sergio Perez | Force India | 21.802 | 2.934 | 14 |
50 | Jenson Button | McLaren | 22.604 | 3.736 | 13 |
51 | Esteban Gutierrez | Sauber | 23.305 | 4.437 | 31 |
52 | Max Chilton | Marussia | 23.883 | 5.015 | 16 |
53 | Kevin Magnussen | McLaren | 25.859 | 6.991 | 1 |
54 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 26.711 | 7.843 | 37 |
55 | Marcus Ericsson | Caterham | 27.495 | 8.627 | 3 |
Donează pentru ActiveNews!
ActiveNews nu a primit niciodată altă publicitate decât cea automată, de tip Google, din care o îndepărtăm pe cea imorală. Aceasta însă nu ne asigură toate costurile.
Ziarele incomode sunt sabotate de Sistem. Presa din România primeste publicitate (adică BANI) doar în măsura în care este parte a Sistemului sau/și a Rețelei Soros. Sau dacă se supune, TACE sau MINTE.
ActiveNews NU vrea să se supună. ActiveNews NU vrea să tacă. ActiveNews NU vrea să mintă. ActiveNews VREA să rămână exclusiv în slujba Adevărului și a cititorilor.
De aceea, are nevoie de cititorii săi pentru a supraviețui așa cum este acum. Dacă și tu crezi în ceea ce credem noi, te rugăm să ne sprijini să luptăm în continuare pentru Adevăr, pentru România!
ActiveNews nu a primit niciodată altă publicitate decât cea automată, de tip Google, din care o îndepărtăm pe cea imorală. Aceasta însă nu ne asigură toate costurile.
Ziarele incomode sunt sabotate de Sistem. Presa din România primeste publicitate (adică BANI) doar în măsura în care este parte a Sistemului sau/și a Rețelei Soros. Sau dacă se supune, TACE sau MINTE.
ActiveNews NU vrea să se supună. ActiveNews NU vrea să tacă. ActiveNews NU vrea să mintă. ActiveNews VREA să rămână exclusiv în slujba Adevărului și a cititorilor.
De aceea, are nevoie de cititorii săi pentru a supraviețui așa cum este acum. Dacă și tu crezi în ceea ce credem noi, te rugăm să ne sprijini să luptăm în continuare pentru Adevăr, pentru România!

RO02BTRLRONCRT0563030301 (lei) | RO49BTRLEURCRT0563030301 (euro)
Pe același subiect

Ion Cristoiu: Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, trebuie anchetat penal pentru abuz în serviciu

Nicușor Dan a aprobat Marșul homosexualilor - ”Bucharest Pride” pentru sâmbătă, 7 iunie, în ajunul Rusaliilor

SRS: Nicușor Dan turnător la Securitate cu acte! Sorin Roșca Stănescu publică documentele. NOTE INFORMATIVE de POLIȚIE POLITICĂ

George Simion l-a spulberat pe Nicușor Dan: Căzut în "falia satanistă"! VIDEO de la prima confruntare, față în față, dintre candidații la prezidențiale, dintre suveranism și progresism

7 MOTIVE PENTRU CARE NICI UN CREȘTIN ORTODOX NU-L POATE VOTA PE NICUȘOR DAN. Campanie de mii de scrisori către preoții din diaspora a candidatului progresist, necăsătorit, ”spovedit” la Biserica Catolică, susținut de Cultul Evanghelic, pro-avort și LGBT

CE MĂ FAC CU VOI? Articolul-bombă al lui George Simion
Recomandările noastre
Tip conținut: Știri
Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.
Comentarii (0)