ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!



Conform clasamentului celor mai bune jucătoare profesioniste de tenis din lume (WTA), dat publicităţii lunii, Simona Halep își menţine poziţia a treia, după Serena Williams şi Maria Șarapova, câștigătoarea, respectiv finalista turneului Austrlian Open.Românca noastră a reușit în turnelul de la Melbourne să își egeleze performanța de anul trecut la Australian Open și anume faza sferturilor de finală.

Elefant.ro:Livrare gratuita in 24 de ore! Orice produs

Irina Begu ocupă cel mai bun loc din cariera sa, 34, urcând opt poziții după ce a ajuns în optimile turneului Australian Open. Monica Niculescu a coborât opt locuri și este pe 57, în prima sută aflându-se și Alexandra Dulgheru, pe 95, după o ce a coborât și ea opt poziții. Sorana Cîrstea a ieșit din top 100, fiind acum pe 101, cu patru trepte mai jos față de precedentul clasament.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Serena Williams (SUA) 9.776 puncte

2 (2). Maria Șarapova (Rusia) 8.210

3 (3). Simona Halep 6.571

4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 6.480

5 (8). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.565

6 (5). Ana Ivanovic (Serbia) 4.425

7 (7). Eugenie Bouchard (Canada) 4.365

8 (6). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.270

9 (11). Ekaterina Makarova (Rusia) 3.285

10 (9). Angelique Kerber (Germania) 3.130
...............................................................

34 (42). Irina Begu 1.401

57 (49). Monica Niculescu 903

95 (87). Alexandra Dulgheru 602

101 (97). Sorana Cîrstea 547

115 (117). Andreea Mitu 483

199 (208). Ana Bogdan 241

210 (215). Patricia Țig 230

236 (234). Alexandra Cadanțu 189 etc.

La dublu, Monica Niculescu staționează pe 44, iar Irina Begu a urcat șapte locuri și se află pe 49

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Sara Errani (Italia) 7.800

1 (1). Roberta Vinci (Italia) 7.800

3 (3). Shuai Peng (China) 7.530

4 (4). Cara Black (Zimbabwe) 6.625

5 (6). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6.595

6 (5). Sania Mirza (India) 6.510

7 (9). Martina Hingis (Elveția) 5.215

8 (7). Ekaterina Makarova (Rusia) 4.710

8 (7). Elena Vesnina (Rusia) 4.710

10 (14). Flavia Pennetta (Italia) 4.310

.......................................................

44 (44). Monica Niculescu 1.600

49 (56). Irina Begu 1.495

61 (54). Raluca Olaru 1.288 etc.

Victor Hănescu este în continuare cel mai bun tenisman român al momentului, chiar dacă a coborât șapte locuri și se află pe poziția a 141-a în clasamentul jucătorilor profesioniști (ATP), dat publicității luni. Pe primele poziții se află sârbul Novak Djokovic, câștigător la Australian Open, urmat de elvețianul Roger Federer și de spaniolul Rafael Nadal,

Clasamentul ATP la simplu:

1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 13.045 puncte

2 (2). Roger Federer (Elveția) 9.245

3 (3). Rafael Nadal (Spania) 5.745

4 (6). Andy Murray (Marea Britanie) 5.515

5 (5). Kei Nishikori (Japonia) 5.205

6 (8). Milos Raonic (Canada) 4.845

7 (7). Tomas Berdych (Cehia) 4.660

8 (9). Marin Cilic (Croația) 4.105

9 (4). Stanislas Wawrinka (Elveția) 4.090

10 (10). David Ferrer (Spania) 3.965

......................................................

141 (134). Victor Hănescu 377

153 (154). Adrian Ungur 332

160 (194). Marius Copil 316

355 (322). Victor Crivoi 125

481 (479). Petru-Alexandru Luncanu 77

558 (662). Vasile Antonescu 58 etc.

La dublu, americanii Bob și Mike Bryan, eliminați de cuplul Florin Mergea/Dominic Inglot la Antipozi, se mențin detașați pe primul loc, la egalitate, în timp ce Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer au urcat trei poziții, fiind pe locul 13, după semifinala jucată la Melbourne.

Clasamentul ATP la dublu

1 (1). Bob Bryan (SUA) 12.740 puncte

1 (1). Mike Bryan (SUA) 12.740

3 (3). Nenad Zimonjic (Serbia) 5.730

4 (7). Marcelo Melo (Brazilia) 5.570

5 (5). Julien Benneteau (Franța) 5.530

6 (4). Daniel Nestor (Canada) 5.480

7 (6). Edouard Roger-Vasselin (Franța) 5.230

8 (12). Ivan Dodig (Croația) 4.820

9 (8). Marcel Granollers (Spania) 4.740

10 (9). Marc Lopez (Spania) 4.560

...................................................

13 (16). Jean-Julien Rojer (Olanda) 4.370

13 (16). Horia Tecău 4.370

19 (24). Florin Mergea 3.150

49 (45). Dominic Inglot (Marea Britanie) 1.660 etc.